メーカー | 株式会社ジェイテクト |
分類 | 横形マシニング |
製品名 | FH5500S-i |
テーブルサイズ (mm) |
W : 500, 550
D : 500, 550
|
旋回テーブル割出し角度 (°) | 0.001:DD |
パレットハイト(床面より) (mm) | 1100, 1200 |
パレット上積載質量 (kg) | 1000 |
テーブル割出し時間(90°割出し) (sec) | 0.7, 1 |
パレット交換時間 (sec) | 10.5 |
ストローク(X) (mm) | 900 |
ストローク(Y) (mm) | 800 |
ストローク(Z) (mm) | 880 |
主軸端面とテーブル中心の距離 (mm) | 100~980 |
主軸中心とパレット上面の距離 (mm) | 50~850 |
主軸テーパ | 7/24テーパNo.50 |
主軸回転数 (min-1) | 15000 |
主軸最大トルク(短時間/連続) (N・m) | 303(10%ED)/119 |
主軸径(フロント側軸受内径) (mm) |
φ : 120
|
主軸用電動機(短時間/連続) (kW) | 37(25%ED)/22kW |
モータ動力伝達方式 | ビルトイン |
主軸潤滑方式 | オイルエア |
床面サイズ (mm) |
W : 3550
D : 4850
|
機械サイズ (mm) |
H : 3180
|
機械重量 (kg) | 12000 |
早送り速度 (m/min) |
X : 60
Y : 60
Z : 60
|
切削送り速度 (m/min) |
X : 0.001~60
Y : 0.001~60
Z : 0.001~60
|
早送り加速度 (G) |
X : 1
Y : 1
Z : 0.7~1.2
|
工作物最大振り (mm) | 900 |
工作物最大高さ (mm) | 1100 |
工具本数 (本) | 45, 60, 121, 180, 240, 320 |
工具径 (mm) | 250 |
工具長さ (mm) | 545 |
工具質量 (kg) | 27 |
工具選択方式 | 番地固定 |
使用工具(ホルダ) | MAS BT50 |
使用工具(プルスタッド) | MAS P50T-1 |
備考 | テーブル寸法の500はオプションです。
テーブル割出し時間(90°割出し)の0.7secは500kgの場合、1secは1000㎏の場合です。
パレットハイトの1, 200mmはRGV対応の場合です。
工具保有数の60, 121, 180, 240, 320はオプションです。
|
メーカーHP | |