メーカー | 本多電子株式会社 |
分類 | 超音波モニター |
製品名 | ソニックモニター【ポータブル型】 HUS-3 |
特長 | ●充電式バッテリー搭載で、あらゆる場所で使用可能です。(使用可能時間:10h)
●センサーの先端を液中に入れるだけで確認ができます。(表示:mV)
●10kHz〜5MHzの幅広い周波数に対応しています。 |
用途 | ●洗浄機メーカーの調整検査、品質管理用
●研究室等の実験用 |
周波数 | 10kHz~5MHz |
電源 | 専用リチウム電池:HBP-001 DC14.8V 1.5W |
充電器 | 専用充電器 |
信号入力 | 指定プローブ1本 |
測定レンジ (mV) | 10, 50, 100, 500 |
本体サイズ (mm) |
W : 179
D : 132
H : 55
|
質量(kg) | 640 |
メータ指示値 | プローブ検出電圧(mV)rms相対値 |
標準付属品 | 充電用ACアダプタ, 専用リチウムイオン電池(HBP-001) |
使用条件(温度) (℃) | 5~40 |
充電用ACアダプタ | 電源入力AC100~240V 50/60Hz |
オプション | ポイントセンシングカバー(PS01)、電池(HBP-001)、充電スタンド(JS01) |
備考 | ・本体寸法は突起部を含みません。
・質量はリチウム電池挿入時の値です。 |
メーカーHP | |