プレス・板金・溶接ノッチングマシン類ノッチングマシーン YN12-12 メーカー | 株式会社吉野機械製作所 |
分類 | ノッチングマシーン |
製品名 | YN12-12 |
能力 (kN) | 117 |
出力点(下死点上) (mm) | 1.5 |
ストローク長さ (mm) | 25 |
ストローク数 (spm) | 200~600 |
ダイハイト (mm) | 223 |
インデックス範囲 | 4~200 |
スライド面積 (mm) |
L : 180
R : 120
|
ボルスター面積 (mm) |
F : 360
B : 230
|
最大ブランク板厚 (mm) | 0.5~1.0 |
最大ブランク径 (mm) | 1200 |
最小ブランク径 (mm) | 400 |
フレームギャップ (mm) | 360 |
主電動機 (kW) | 11 |
メーカーHP | |