メーカー | ファナック株式会社 |
分類 | 射出成形機 |
製品名 | ROBOSHOT α-S450iB 射出仕様270mm/s仕様(小容量) |
最大型締力 (tnf) | 450 |
最大型厚ダブルプラテン (mm) | 1000 |
最小型厚ダブルプラテン (mm) | 350 |
タイバー間隔 (mm) |
W : 920
H : 920
|
プラテン寸法 (mm) |
W : 1300
H : 1300
|
型開閉ストローク (mm) | 900 |
射出部突出点数 (点) | 21 |
射出部突出ストローク (mm) | 250 |
射出部突出力 (kN) | 150 |
最大射出体積 (cm2) | 318, 442, 640, 836, 944, 1059 |
最大射出圧力(耐蝕耐磨) (MPa) | 135, 155, 175, 225, 240, 270 |
最大射出圧力(汎用等) (MPa) | 135, 155, 175, 225, 240, 270 |
最大射出速度 (mm/sec) | 270 |
スクリュー径 (mm) | 48, 52, 56, 64, 68, 72 |
最大スクリュー回転数 (min-1) | 300, 400 |
備考 | ・射出部の仕様は画像を参照してください。
・最大射出圧力は設定可能な最大値です。
・最大射出圧力は搭載するスクリュ・シリンダ仕様により異なります。また、スクリュ径に寄っては成形条件に制限を受けるものがあります。 |
メーカーHP | |