メーカー | 株式会社ダイヘン |
分類 | 垂直多関節ロボット |
製品名 | FD-V100 |
型式 | NV100 |
制御軸数 | 6 |
最大可搬質量 (kg) | 100 |
上部アーム可搬質量 (kg) | 25 |
駆動方法 | ACサーボモータ |
駆動容量 (W) | 15000 |
位置フィードバック | 絶対値エンコーダ |
動作範囲・角度 (°) |
J1 : -180~180
J2 : -155~90
J3 : -185~220
J4 : -360~360
J5 : -35~215
J6 : -360~360
|
最大速度 (°/sec) |
J1 : 140
J2 : 110
J3 : 140
J4 : 175
J5 : 175
J6 : 255
|
許容モーメント (N・m) |
J4 : 721
J5 : 721
J6 : 294
|
許容慣性モーメント (kg・m2) |
J4 : 60
J5 : 60
J6 : 33.7
|
位置繰返し精度 (mm) | -0.08~0.08 |
腕の動作断面積(m2) | 7.56 |
腕の動作断面積(°) | 360 |
設置環境 温度 (℃) | 0~45 |
設置環境 湿度 (%RH) | 20~80 |
本体質量 (kg) | 770 |
設置形式 | 床置, 天吊 |
塗装色 | ホワイト(マンセル値10GY9/1) |
保護等級 | 基本軸:(J1, J2, J3軸)IP54, 手首軸:(J4, J5, J6軸)IP65/67 |
備考 | ・位置繰返し精度は、JISB8432に準拠しています。標準的なツールセンタポイント(TCP)での値です。
・設置環境の湿度は、結露しないことが条件です。
・保護等級はIEC60529に準拠しています。
・本仕様は、予告なしに変更する事があります。 |
メーカーHP | |