メーカー | 三井精機工業株式会社 |
分類 | ジグ研削盤 |
製品名 | J3GEN |
特長 | ●X, Y軸V-F摺動面と主軸頭・横架上下はきさげにより極めて高い幾何学的精度を実現(全機種)
●Z軸はNC制御で、切削送りとしてのZ軸とチョッピングサイクルとしてのZ軸の2通りの制御が可能
●Z軸にリニアモータを採用(工作機械での実用化は初)従来機では実現不可能だったZ軸チョッピングサイクル毎分400cycle(25mmストロークにて)を実現し、輪郭研削における加工時間を大幅に短縮 |
制御装置メーカー | FANUC |
遊星回転速度 (min-1) | 5~300 |
砥石切込みストローク (mm) | 4 |
テーブルサイズ (mm) |
L : 700
W : 350
|
T溝の幅 | 10mmH7 |
T溝の数 | 7 |
T溝の間隔 | 50 |
テーブル上面より研削ヘッド先端までの最大距離 (mm) | 450 |
テーブル移動量(X軸) (mm) | 500 |
サドル移動量(Y軸) (mm) | 300 |
クイル移動量(Z軸) (mm) | 100 |
Z軸チョッピングストローク (mm) | max95 |
最大チョッピングサイクル数 (cycle/min) | 400 |
早送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 2000 |
早送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 3000 |
早送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 2600 |
研削送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 0.1~2000 |
研削送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 0.1~40000 |
研削送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 0.1~2600 |
上下移動量(W軸) (mm) | 300 |
高周波モーター低速用(HFM-L) (min-1) | 9000~45000 |
高周波モーター高速用(HFM-H) (min-1) | 18000~90000 |
高周波モーター強剛性用(HFM-HS) (min-1) | 9000~30000 |
高周波モーターATC用(HFM-ATC) (min-1) | 9000~30000 |
エアタービン(ATM-Ⅱ) (min-1) | max175000 |
位置決め精度(X,Y,Z軸) (mm) | -0.0007~0.0007 |
最大積載質量 (kg) | 300 |
機械サイズ (mm) |
W : 3364
D : 3480
H : 2764
center height : 3200
|
備考 | ・砥石切込みストロークは直径時の値です。
・最大チョッピングサイクル数は25mmストローク時の値です。 |
メーカーHP | |