メーカー | 三井精機工業株式会社 |
分類 | ジグ研削盤 |
製品名 | J750G |
特長 | ●X, Y軸V-F摺動面と主軸頭・横架上下はきさげにより極めて高い幾何学的精度を実現
●Z軸はNC制御で、切削送りとしてのZ軸とチョッピングサイクルとしてのZ軸の2通りの制御が可能
●広範囲な砥石自動切込みストローク(U軸)-3~+50mmを実現
●1本の砥石で異径穴を連続自動加工することが可能
●必要データを入力するだけで研削加工プログラムを自動生成
●最新のHMIを搭載した15インチのタッチパネルを採用
●当社で開発した研削支援画面G-MAPSを搭載 |
制御装置メーカー | FANUC |
遊星回転速度 (min-1) | 5~300 |
砥石切込みストローク (mm) | -3~50 |
テーブルサイズ (mm) |
L : 1830
W : 1200
|
T溝の幅 | 16mmH7 |
T溝の数 | 10 |
T溝の間隔 | 106 |
テーブル上面より研削ヘッド先端までの最大距離 (mm) | 955 |
テーブル移動量(X軸) (mm) | 1530 |
サドル移動量(Y軸) (mm) | 1020 |
クイル移動量(Z軸) (mm) | 140 |
Z軸チョッピングストローク (mm) | max135 |
最大チョッピングサイクル数 (cycle/min) | 200 |
早送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 5000 |
早送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 3000 |
早送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 2600 |
研削送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 0.1~2000 |
研削送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 0.1~13000 |
研削送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 0.1~2600 |
上下移動量(W軸) (mm) | 830 |
高周波モーター低速用(HFM-L) (min-1) | 9000~45000 |
高周波モーター高速用(HFM-H) (min-1) | 18000~90000 |
高周波モーター強剛性用(HFM-HS) (min-1) | 9000~30000 |
高周波モーターATC用(HFM-ATC) (min-1) | 9000~30000 |
エアタービン(ATM-Ⅱ) (min-1) | max175000 |
位置決め精度(X,Y,Z軸) (mm) | -0.001~0.001 |
最大積載質量 (kg) | 2000 |
機械サイズ (mm) |
W : 4020
D : 5721
H : 3619
center height : 15000
|
備考 | ・最大チョッピングサイクル数は25mmストローク時の値です。 |
メーカーHP | |