メーカー | 三井精機工業株式会社 |
分類 | ジグ研削盤 |
製品名 | J7GAN |
制御装置メーカー | FANUC |
遊星回転速度 (min-1) | 5~300 |
砥石切込みストローク (mm) | 4 |
テーブルサイズ (mm) |
L : 1830
W : 1200
|
T溝の幅 | 16mmH7 |
T溝の数 | 10 |
T溝の間隔 | 106 |
テーブル上面より研削ヘッド先端までの最大距離 (mm) | 1015 |
テーブル移動量(X軸) (mm) | 1530 |
サドル移動量(Y軸) (mm) | 1020 |
クイル移動量(Z軸) (mm) | 140 |
Z軸チョッピングストローク (mm) | max135 |
最大チョッピングサイクル数 (cycle/min) | 200 |
早送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 5000 |
早送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 3000 |
早送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 2600 |
研削送り速度_テーブル(X軸)、サドル(Y軸) (mm/min) | 0.1~2000 |
研削送り速度_クイル(Z軸) (mm/min) | 0.1~13000 |
研削送り速度_主軸(C軸) (°/min) | 0.1~2600 |
上下移動量(W軸) (mm) | 840 |
高周波モーター低速用(HFM-L) (min-1) | 9000~45000 |
高周波モーター高速用(HFM-H) (min-1) | 18000~90000 |
高周波モーター強剛性用(HFM-HS) (min-1) | 9000~30000 |
高周波モーターATC用(HFM-ATC) (min-1) | 9000~30000 |
エアタービン(ATM-Ⅱ) (min-1) | max175000 |
位置決め精度(X,Y,Z軸) (mm) | -0.001~0.001 |
最大積載質量 (kg) | 2000 |
機械サイズ (mm) |
W : 4848
D : 5790
H : 3499
center height : 14000
|
備考 | ・砥石切込みストロークは直径時の値です。
・最大チョッピングサイクル数は25mmストローク時の値です。 |
メーカーHP | |