メーカー | 株式会社武田機械 |
分類 | 油圧バイス |
製品名 | COM160 |
特長 | ●COMはステーショナリーユニット・サポートユニット・パワーユニットの3ユニットで構成されており自由な組み合わせと配置が可能
●高剛性ボディと当社独自の油圧機構による、安定した締付力
●新油圧機構によりコンパクトなデザインを実現
●油圧とネジバイス切り替えがソケットを着脱することにより可能
●切粉・クーラントオイルを容易に排出 |
A (mm) | 160 |
B (mm) | 125 |
C (mm) | 60 |
D (mm) | 56 |
E (mm) | 18 |
F (mm) | 65.5 |
G (mm) | 60 |
H (mm) | 125 |
J (mm) | 18 |
K (mm) | 15~55, 55~95 |
M (mm) | 5~85 |
N (mm) | 50 |
O (mm) | 98 |
P (mm) | 34.5 |
Q (mm) | 7.5 |
a (mm) | 355 |
b (mm) | 395 |
c (mm) | 260 |
d (mm) | 90 |
e (mm) | 160 |
f (mm) | 352 |
g (mm) | 130 |
h (mm) | 100 |
i (mm) | 200 |
j (mm) | 292 |
o (mm) | 252 |
x (mm) | φ36 |
aa (mm) | 382 |
bb (mm) | 536 |
cc (mm) | 170 |
dd (mm) | 187 |
ee (mm) | 311 |
a' (mm) | 665 |
b' (mm) | 705 |
c' (mm) | 540 |
d' (mm) | 632 |
e' (mm) | 120 |
f' (mm) | 60 |
aa' (mm) | 692 |
bb' (mm) | 846 |
A' (mm) |
N1 : 85~125, 125~165
N2 : 165~205, 205~245
N3 : 245~285, 285~325
N4 : 325~365, 365~405
|
質量(kg) | 61 |
締付力 (kN) | 30 |
備考 | A=口金巾
B=摺動面巾
C=摺動面間
D=口金高さ
E=口金厚み
F=ガイドブロックと口金面の距離
G=厚口金厚(OP)
H=厚口金厚(OP)
J=ガイドブロック
K=口金開き
M=PD口金移動量(OP)
N=サポートユニット
O=サポートユニット
P=ベースとPD口金の距離(OP)
Q=ベースと口金の距離(OP) |
メーカーHP | |